본문
트러스
| 품명 | 규격 | 단위 |
|---|---|---|
| ① 조립식트러스 (원형) |
48*48*8m | set |
| ① 조립식트러스 (각관) |
60*60*8m | |
| 75*45*8m | ||
| 트러스조립비 | ||
| ② 트러스 크램프 | 32Φ | 개 |
| 42Φ | ||
| 48Φ | ||
| ⊠60*60 | ||
| ⊠75*45 | ||
| ③ 직간살 파이프 | 60각)32Φ*1.7t*330 | |
| 75각)32Φ*1.7t*360 | ||
| ④ 빗간살 파이프 | 60각)32Φ*1.7t*590 | |
| 75각)32Φ*1.7t*640 | ||
| ⑤ 각관마감T크램프 | ⊠75*45 | |
| ⊠125*75*45 | ||
| ⑥ 십자트러스크램프 | ⊠75*45 | 조 |
| ⑦ 십자트러스크램프 | ⊠125*75*45 |
시공사례
- 양어장 트러스 시공

- 천안포도 영농조합 트러스 시공

- 각관 트러스 시공

- 각관 트러스 시공

- 각관 트러스 시공

- 각관 트러스 시공

- 각관 트러스 시공

