본문
조리개
| 품명 | 규격 | 단위 |
|---|---|---|
| ① 조리개 (3.35Φ) |
22*22 | 개 |
| 22*25 | ||
| 25*25 | ||
| 25*32 | ||
| 32*25 | ||
| ① 조리개 (4Φ) |
32*32 | |
| 42*25 | ||
| 25*42 | ||
| 48*25 | ||
| 25*48 | ||
| 32*48 | ||
| 48*32 | ||
| 42*42 | ||
| 48*48 | ||
| ② 철사조리개 (3.35Φ) |
25 | |
| 32 | ||
| 48 | ||
| ③ 강판조리개 | 25*25 | 조 |
| 32*25 | ||
| 32*32 |
- PREVIOUS이전자재가 없습니다.
- 다음패드
제품 소개
내보다 발전된 기술로 보다 정교한 제품을 생산합니다.
| 품명 | 규격 | 단위 |
|---|---|---|
| ① 조리개 (3.35Φ) |
22*22 | 개 |
| 22*25 | ||
| 25*25 | ||
| 25*32 | ||
| 32*25 | ||
| ① 조리개 (4Φ) |
32*32 | |
| 42*25 | ||
| 25*42 | ||
| 48*25 | ||
| 25*48 | ||
| 32*48 | ||
| 48*32 | ||
| 42*42 | ||
| 48*48 | ||
| ② 철사조리개 (3.35Φ) |
25 | |
| 32 | ||
| 48 | ||
| ③ 강판조리개 | 25*25 | 조 |
| 32*25 | ||
| 32*32 |